AccueilSportLigue des champions d'Europe: les résultats de la 8e et dernière journée

Ligue des champions d’Europe: les résultats de la 8e et dernière journée

Résultats des matches de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d’Europe de football, disputés mercredi.

Pafos FC (CYP) - Slavia Prague (CZE)             4 - 1
PSV Eindhoven (NED) - Bayern Munich (GER)     1 - 2
Ajax Amsterdam (NED) - Olympiakos (GRE)         1 - 2
Naples (ITA) - Chelsea (ENG)                 2 - 3
FC Barcelone (ESP) - FC Copenhague (DEN)         4 - 1
Union St-Gilloise (BEL) - Atalanta Bergame (ITA)     1 - 0
Eintracht Francfort (GER) - Tottenham (ENG)     0 - 2
Dortmund (GER) - Inter Milan (ITA)             0 - 2
Athletic Bilbao (ESP) - Sporting Portugal (POR)     2 - 3
Monaco (FRA) - Juventus Turin (ITA)             0 - 0
Atlético Madrid (ESP) - Bodoe/Glimt (NOR)         1 - 2
Bayer Leverkusen (GER) - Villarreal (ESP)         3 - 0
Club Bruges (BEL) - Marseille (FRA)             3 - 0
Paris SG (FRA) - Newcastle (ENG)             1 - 1
Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)             4 - 2
Manchester City (ENG) - Galatasaray (TUR)         2 - 0
Liverpool (ENG) - Qarabag (AZE)             6 - 0
Arsenal (ENG) - Kairat Almaty (KAZ)             3 - 2

Classement:                 Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Arsenal (ENG)             24 8 8 0 0 23 4 19
2. Bayern Munich (GER)         21 8 7 0 1 22 8 14
3. Liverpool (ENG)             18 8 6 0 2 20 8 12
4. Tottenham (ENG)             17 8 5 2 1 17 7 10
5. FC Barcelone (ESP)         16 8 5 1 2 22 14 8
6. Chelsea (ENG)             16 8 5 1 2 17 10 7
7. Sporting Portugal (POR)     16 8 5 1 2 17 11 6
8. Manchester City (ENG)         16 8 5 1 2 15 9 6
---------------------------------------------
9. Real Madrid (ESP)         15 8 5 0 3 21 12 9
10. Inter Milan (ITA)         15 8 5 0 3 15 7 8
11. Paris SG (FRA)             14 8 4 2 2 21 11 10
12. Newcastle (ENG)         14 8 4 2 2 17 7 10
13. Juventus Turin (ITA)         13 8 3 4 1 14 10 4
14. Atlético Madrid (ESP)         13 8 4 1 3 17 15 2
15. Atalanta Bergame (ITA)     13 8 4 1 3 10 10 0
16. Bayer Leverkusen (GER)     12 8 3 3 2 13 14 -1
17. Dortmund (GER)             11 8 3 2 3 19 17 2
18. Olympiakos (GRE)         11 8 3 2 3 10 14 -4
19. Club Bruges (BEL)         10 8 3 1 4 15 17 -2
20. Galatasaray (TUR)         10 8 3 1 4 9 11 -2
21. Monaco (FRA)             10 8 2 4 2 8 14 -6
22. Qarabag (AZE)             10 8 3 1 4 13 21 -8
23. Bodoe/Glimt (NOR)         9 8 2 3 3 14 15 -1
24. Benfica (POR)             9 8 3 0 5 10 12 -2
---------------------------------------------
25. Marseille (FRA)             9 8 3 0 5 11 14 -3
26. Pafos FC (CYP)             9 8 2 3 3 8 11 -3
27. Union St-Gilloise (BEL)     9 8 3 0 5 8 17 -9
28. PSV Eindhoven (NED)         8 8 2 2 4 16 16 0
29. Athletic Bilbao (ESP)         8 8 2 2 4 9 14 -5
30. Naples (ITA)             8 8 2 2 4 9 15 -6
31. FC Copenhague (DEN)         8 8 2 2 4 12 21 -9
32. Ajax Amsterdam (NED)     6 8 2 0 6 8 21 -13
33. Eintracht Francfort (GER)     4 8 1 1 6 10 21 -11
34. Slavia Prague (CZE)         3 8 0 3 5 5 19 -14
35. Villarreal (ESP)             1 8 0 1 7 5 18 -13
36. Kairat Almaty (KAZ)          1 8 0 1 7 7 22 -15

Les huit premiers sont qualifiés pour les 8es de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les autres clubs classés sont éliminés.
- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Réseaux Sociaux

108,654FansJ'aime
480,852SuiveursSuivre
5,135SuiveursSuivre
624AbonnésS'abonner
- Publicité -