AccueilSportHand-Mondial 2023: classements des groupes E à H

Hand-Mondial 2023: classements des groupes E à H

Classements des groupes E à H
du tour préliminaire du Mondial de hand en Pologne et Suède, qui se sont
achevés mardi, et des groupes III et IV du tour principal:
Groupe E
Classement: Pts J G N P bp bc dif

  1. Allemagne 6 3 3 0 0 102 81 21
  2. Serbie 4 3 2 0 1 103 85 18
  3. Qatar 2 3 1 0 2 80 89 -9
  4. Algérie 0 3 0 0 3 72 102 -30
    Groupe F
    Classement: Pts J G N P bp bc dif
  5. Norvège 6 3 3 0 0 98 74 24
  6. Pays-Bas 4 3 2 0 1 89 70 19
  7. Argentine 2 3 1 0 2 75 87 -12
  8. Macédoine du Nord 0 3 0 0 3 77 108 -31
    Groupe G
    Classement: Pts J G N P bp bc dif
  9. Egypte 6 3 3 0 0 96 57 39
  10. Croatie 4 3 2 0 1 98 77 21
  11. Etats-Unis 2 3 1 0 2 66 102 -36
  12. Maroc 0 3 0 0 3 70 94 -24
    Groupe H
    Classement: Pts J G N P bp bc dif
  13. Danemark 6 3 3 0 0 113 70 43
  14. Bahreïn 3 3 1 1 1 78 91 -13
  15. Belgique 2 3 1 0 2 87 102 -15
  16. Tunisie 1 3 0 1 2 77 92 -15

Tour principal

(à partir de jeudi)
Groupe III

  1. Norvège 4 pts (+12)
  2. Allemagne 4 pts (+5)
  3. Serbie 2 pts (+9)
  4. Pays-Bas 2 pts (+9)
  5. Qatar 0 pt (-14)
  6. Argentine 0 pt (-21)
    Groupe IV
  7. Danemark 4 pts (+30)
  8. Egypte 4 pts (+28)
  9. Croatie 2 pts (+9)
  10. Bahreïn 2 pts (-13)
  11. Belgique 0 pt (-17)
  12. Etats-Unis 0 pt (-37)
    NDLR: les trois premiers des huit groupes du 1er tour se qualifient
    pour le
    tour principal. Les groupes E et F se croisent dans le groupe III et les
    groupes G et H dans le groupe IV.
    Les deux premiers des quatre groupes du tour principal se qualifient pour
    les quarts de finale.
    En cas d’égalité, les équipes sont départagées aux rencontres directes
    entre elles.
- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Réseaux Sociaux

108,654FansJ'aime
480,852SuiveursSuivre
5,135SuiveursSuivre
624AbonnésS'abonner
- Publicité -