Résultat et classement à l’issue de la 17e journée du Championnat d’Allemagne de football:
Mercredi 4 mars
Hambourg - Bayer Leverkusen 0 - 1
Classement: Pts J
1. Bayern Munich 63 24
2. Dortmund 52 24
3. Hoffenheim 46 24
4. Stuttgart 46 24
5. RB Leipzig 44 24
6. Bayer Leverkusen 43 24
7. Eint.Francfort 34 24
8. Fribourg 33 24
9. Augsbourg 31 24
10. Union Berlin 28 24
11. Hambourg 26 24
12. Möncheng. 25 24
13. FC Cologne 24 24
14. Mayence 23 24
15. St Pauli 23 24
16. Werder Brême 22 24
17. Wolfsburg 20 24
18. Heidenheim 14 24
- Publicité-








