L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) vient de publier la 35ème liste des fermes domaniales à convertir en sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA) par voie de location et ce comme suit:
| N° | Domaine | Superficie (ha) | Délégation | Gouvernorat |
| 1 | Errahmania | 551 | Chaouat | Manouba |
| 2 | Gousset El Bey | 518 | Mateur | Bizerte |
| 3 | El Maouej | 168 | Enfidha | Sousse |
| 4 | Aïn Babouche 2 | 517 | Zriba | Zaghouan |
| 5 | Oued El Kenz | 536 | Zriba | Zaghouan |
| 6 | Dhomda 1 | 438 | Fahs | Zaghouan |
| 7 | Dhomda 2 | 547 | Fahs | Zaghouan |
| 8 | Jebibina 2 | 773 | Saouef | Zaghouan |
| 9 | Aouilia 1 | 546 | Medjez El Bab | Béja |
| 10 | Aïn Ben Chebel 2 | 238 | Teboursouk | Béja |
| 11 | Aïn El Hammam 2 | 459 | Teboursouk | Béja |
| 12 | Marzougua | 155 | Goubellat | Béja |
| 13 | 1 er Juin | 505 | Oued Ezzargua | Béja |
| 14 | Ben Arar | 563 | Dahmani | Kef |
| 15 | Aïn El Karma 2 | 490 | Sakiet Sidi Youssef | Kef |
| 16 | Vernise | 566 | Sbikha | Kairouan |
| 17 | Bir Chouchen 2 | 438 | Bouarada | Siliana |
| 18 | Ettilal | 511 | Bargou | Siliana |
| 19 | Erromana-El Majen | 124 | Laaroussa | Siliana |
| 20 | Oued Bouzid | 486 | Laaroussa | Siliana |
| Total | 20 Fermes | 9129 ha | 16 délégations | 8 Gouvernorats |
Les promoteurs intéressés par l’exploitation et la mise en valeur de ces fermes domaniales, doivent retirer les dossiers d’appel d’offres relatifs à la location des fermes, auprès du siège de l’A.P.I.A ou auprès de ses directions Régionales à partir du Vendredi 27 Mai 2016.
Le dernier délai du dépôt des dossiers de location de ces fermes est fixé au mardi 26 juillet 2016.








