AccueilSportLa Tunisie 28e, premier pays arabe et second à l'échelle du continent

La Tunisie 28e, premier pays arabe et second à l’échelle du continent

Au terme de la 4e journée des jeunes olympiques de Paris 2024, la Tunisie occupe le 28e rang du tableau des médailles avec une seule breloque d’argent décrochée à l’épreuve d’escrime par Fares Ferjani.
La Tunisie est, également, le premier pays arabe et le second à l’échelle du continent après l’Afrique du Sud (12e avec une or et deux bronze).

Or Argent Bronze Total

Japon 7 2 4 13

Chine 6 6 2 14

Australie 6 4 1 11

France 5 9 4 18

Corée du Sud 5 3 3 11

Etats-Unis 4 11 11 26

Grande-Bretagne 4 5 3 12

Italie 3 4 4 11

Canada 2 2 2 6

Hong Kong 2 0 1 3

Allemagne 2 0 0 2

Afrique du Sud 1 0 2 3

Kazakhstan 1 0 2 3

Belgique 1 0 1 2

Irlande 1 0 1 2

Azerbaïdjan 1 0 0 1

Nouvelle-Zélande 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Roumanie 1 0 0 1

Serbie 1 0 0 1

Slovénie 1 0 0 1

Brésil 0 1 3 4

Suède 0 1 2 3

Kosovo 0 1 1 2

Mexique 0 1 1 2

Pologne 0 1 1 2

Turquie 0 1 1 2

Corée du Nord 0 1 0 1

Fidji 0 1 0 1

Géorgie 0 1 0 1

Mongolie 0 1 0 1

Tunisie 0 1 0 1

Inde 0 0 2 2

Moldavie 0 0 2 2

Croatie 0 0 1 1

Egypte 0 0 1 1

Espagne 0 0 1 1

Guatemala 0 0 1 1

Hongrie 0 0 1 1

Slovaquie 0 0 1 1

Suisse 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Réseaux Sociaux

108,654FansJ'aime
480,852SuiveursSuivre
5,135SuiveursSuivre
624AbonnésS'abonner
- Publicité -