Le Stade Tunisien a réalisé une bonne opération en battant 2-1 le Club Sportif Sfaxien, jeudi au stade Taieb Mehiri, en match en retard de la 11ème journée de Ligue proféssionnelle 1 de football.
Le ST a ouvert le score à la 16e minute par Zied Berrima, avant de doubler la mise à la 41e minute par Hédi Khalfa. Le CSS a réduit l’écart à la 52e minute sur un penalty exécuté avec succès par Mohamed Absi.
Suite à sa huitième victoire, la quatrième consécutive, le club du Bardo a grimpé à la première place en totalisant 27 points, tandis que le Club Sportif Sfaxien s’est figé suite à cette troisième défaite, la deuxième consécutive à la huitième place avec 17 points.
Classement Pts J G N D Bp Bc
- Stade Tunisien 27 12 8 3 1 14 6
- US Monastir 26 12 7 5 0 16 5
- C. Africain 25 12 7 4 1 19 6
- ES Zarzis 24 12 7 3 2 16 8
- Espérance ST 23 12 6 5 1 20 9
- ES Sahel 20 12 6 2 4 15 9
7. O. Béja 18 12 5 3 4 10 11 - CS Sfaxien 17 12 4 5 3 15 10
- ES Metlaoui 14 12 3 5 4 9 11
- JS Omrane 13 12 3 4 5 10 15
- AS Gabès 12 12 3 3 6 11 16
- US Ben Guerdane 11 12 2 5 5 8 12
- AS Soliman 9 12 1 6 5 7 15
- CA Bizertin 8 12 1 5 6 5 11
- US Tataouine 7 12 2 1 9 8 23
16. EGS Gafsa 4 12 1 1 10 6 22
- Publicité-