Résultats de la 18e journée du Championnat d’Espagne de football:
Vendredi 8 janvier
Celta Vigo – Villarreal 0 – 4
Samedi 9 janvier
Séville – Real Sociedad 3 – 2
Grenade – Barcelone 0 – 4
Osasuna – Real Madrid 0 – 0
Dimanche 10 janvier
Levante – Eibar 2 – 1
Cadix – Alavés 3 – 1
Valladolid – Valence 0 – 1
Lundi 11 janvier
(18h00) Elche – Getafe
(20h00) Huesca – Betis Séville
. reporté
Atlético Madrid – Athletic Bilbao
Classement: Pts J G N P bp bc dif
- Atlético Madrid 38 15 12 2 1 29 6 23
- Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15
- Barcelone 34 18 10 4 4 37 17 20
- Villarreal 32 18 8 8 2 26 17 9
- Real Sociedad 30 19 8 6 5 29 16 13
- Séville 30 16 9 3 4 21 13 8
- Grenade 24 17 7 3 7 19 29 -10
- Celta Vigo 23 18 6 5 7 22 28 -6
- Cadix 23 18 6 5 7 15 22 -7
- Levante 21 17 5 6 6 23 24 -1
- Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1
- Betis Séville 20 17 6 2 9 20 31 -11
- Valence 19 18 4 7 7 24 25 -1
- Eibar 19 18 4 7 7 15 18 -3
- Alavés 18 18 4 6 8 16 23 -7
- Valladolid 18 18 4 6 8 16 25 -9
- Getafe 17 16 4 5 7 12 17 -5
- Elche 16 15 3 7 5 13 18 -5
- Osasuna 15 17 3 6 8 15 25 -10
- Huesca 12 17 1 9 7 14 26 -12
- Publicité-